Hiệp hội các trường đại học Đông Âu (Eastern European Universities Association - EEUA) là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 2010 bởi các trường đại học nhà nước Nga và Ukraina. Mục tiêu chính của EEUA là phát triển giáo dục quốc tế tại các trường đại học Nga, Ukraine và Belarus. Hàng năm, EEUA tham dự tất cả các hội nghị, cuộc họp toàn cầu, cũng như hội thảo và triển lãm giáo dục lớn trên khắp thế giới để quảng bá các trường đại học thành viên của các nước Đông Âu.
CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA EEUA
- Quảng bá và thu hút tuyển sinh cho các trường đại học thành viên bằng cách:
- Tham dự các hội chợ giáo dục quốc tế lớn ở nước ngoài;
- Tổ chức các triển lãm/hội thảo giáo dục riêng ở nước ngoài;
- Tổ chức Hội nghị Mạng lưới Đại học Quốc tế, giúp các trường đại học thành viên thiết lập hợp tác với các trường đại học nước ngoài;
- Thiết lập hợp tác giữa các trường đại học nước ngoài và các trường đại học thành viên;
- Tổ chức các hội thảo về tuyển sinh sinh viên quốc tế cho các trường đại học thành viên;
- Tuyển dụng và điều phối các cơ quan quảng bá giáo dục tại các trường đại học thành viên;

Các trường đại học thuộc EEUA đều có uy tín và lịch sử giáo dục lâu đời, cung cấp nền giáo dục chất lượng theo tiêu chuẩn châu Âu vì các quốc gia thành viên đều là thành viên của Quy trình Bologna (Bolgona Process - https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/inclusive-and-connected-higher-education/bologna-process )
Các trường đại học và tổ chức nước ngoài được hoan nghênh hợp tác với các trường đại học thuộc EEUA dưới các hình thức sau:
- Trao đổi sinh viên giữa các trường đại học nhằm phát triển và quảng bá trường đại học;
- Trao đổi giảng viên
- Xây dựng các chương trình giáo dục chung/ cung cấp các khóa học tương tác;
- Trao đổi các sản phẩm giáo dục.
CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC THÔNG QUA EEUA
Hiện hệ thống trường của EEUA cung cấp hơn 500 chương trình đào tạo bằng tiếng Nga và tiếng Anh cho sinh viên quốc tế ở 3 hệ đào tạo chính:
- Dự bị (tiếng Nga): 1 năm
- Cử nhân: 4 năm
- Thạc sĩ: 2 năm
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG 100% DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ
- Ngân sách tài trợ học bổng: Từ ngân sách của Chính phủ Liên Bang Nga
- Giá trị học bổng: 100% HỌC PHÍ VÀ NHÀ Ở (sinh viên chỉ cần chuẩn bị tài chính cho các chi phí sinh hoạt cá nhân hàng ngày như tiền ăn uống, điện thoại, đi lại, giải trí….)
- Số lượng trường đại học tham gia: 05
- Thành phố: Saint Petersburg và Novosibirsk
- Ngôn ngữ: Tiếng Nga (sinh viên phải học Dự bị tiếng Nga trước khi nhập học chính khóa)
- Kỳ nhập học: Tháng 9
- Hạn nộp hồ sơ ứng tuyển: Tháng 2
Danh sách các chuyên ngành học được cấp học bổng:
| Cử Nhân | Thạc Sĩ |
|---|---|
| Information Systems and Technologies | Applied Mechanics |
| Software Engineering | Management |
| Mechanical engineering | Political science |
| Applied Mechanics | State and Municipal Management |
| Engineering and Technological Support for Machinery Productions | Standardization and metrology |
| Quality control | Software Engineering |
| Standardization and metrology | Technosphere Safety |
| Technosphere Safety | |
| Advertising and Public Relations | |
| Fundamental and Applied Linguistics | |
| Management | |
| Business Informatics | |
| Economics | |
| Political science |
CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC TỰ TÚC DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ:
Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh:
- Số lượng chương trình đào tạo: 70
- Chi phí:
- Học phí: $1,700+
- Sinh hoạt phí: $1,800+/ năm
Lưu ý: Chi phí có thể cao hoặc thấp hơn, tùy thuộc vào thành phố và trường đại học mà sinh viên chọn.

Chương trình giảng dạy bằng tiếng Nga
Số lượng chương trình đào tạo: 1,000
Lộ trình học:
a) Học tiếng Nga:
- Thời gian học: 1 năm (bao gồm tiếng Nga và 3 tín chỉ chuyên ngành mà sinh viên sẽ học khi chuyển tiếp vào chính khóa ở trường đại học)
- Kỳ nhập học: Tháng 2/ Tháng 3
b) Chuyển tiếp vào chương trình chính khóa ở các trường đại học
Sinh viên được chuyển tiếp vào tất cả các trường đại học công lập của Nga
CHI PHÍ
Học phí:
- Dự bị (tiếng Nga): $1,300+
- Cử nhân: $2,000+/năm
- Thạc sĩ: $2,000+/ năm
- Sinh hoạt phí: $1,800+/ năm
Lưu ý: Chi phí có thể cao hoặc thấp hơn, tùy thuộc vào thành phố và trường đại học mà sinh viên chọn.
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI LIÊN BANG NGA TUYỂN SINH QUA EEUA*
Y – NHA – DƯỢC
| Tên Trường | Thành Phố |
|---|---|
| Chechen State University | Grozny |
| Pirogov Russian National Research Medical University | Moscow |
| Peoples’ Friendship University (PFU) | Moscow |
| I.M.Sechenov First Moscow State Medical University | Moscow |
| Kazan State Medical University | Kazan |
| Kazan (Volga Region) Federal University | Kazan |
| Kirov State Medical University | Kirov |
| Novosibirsk State University | Novosibirsk |
| Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod | Nizhniy Novgorod |
| Perm State University | Perm |
| Ryazan State Medical University named after academician I.P. Pavlov | Ryazan |
| Saint-Petersburg State Pediatric Medical University | Saint Petersburg |
| Syktyvkar State University | Syktyvkar |
| Crimean Federal University (Medical Academy) | Simferopol |
| Siberian Medical University | Tomsk |
KỸ THUẬT VÀ CNTT
| Tên Trường | Thành Phố |
|---|---|
| Belgorod State Shukhov Technological University | Belgorod |
| Grozny State Oil Technical University | Grozny |
| Kalashnikov Izhevsk State Technical University | Izhevsk |
| KAI college (by Kazan National Research Technical University) | Kazan |
| Kuban State Agrarian University | Krasnodar |
| Siberian Federal University | Krasnoyarsk |
| Vyatka State University | Kirov |
| Southwest State University | Kursk |
| Gubkin Russian State University of Oil and Gas | Moscow |
| Moscow Aviation Institute (National Research University) | Moscow |
| Moscow Polytechnic University | Moscow |
| Moscow Power Engineering Institute (National Research University) | Moscow |
| National University of Science and Technology (MISIS) | Moscow |
| Razumovsky Moscow State University of Technologies and Management | Moscow |
| Michurinsk State Agrarian University | Michurinsk |
| Novosibirsk State Technical University | Novosibirsk |
| Novosibirsk State University | Novosibirsk |
| Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod | Nizhniy Novgorod |
| Perm State University | Perm |
| Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation | Saint Petersburg |
| Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University | Saint Petersburg |
| Baltic State Technical University FULL SCHOLARSHIP | Saint Petersburg |
| Saint-Petersburg State Forest Technical University | Saint Petersburg |
| Bonch-Bruevich St. Petersburg State University of Telecommunications | Saint Petersburg |
| Tomsk Polytechnic University | Tomsk |
| University of Tyumen | Tyumen |
| Ulyanovsk State Technical University | Ulyanovsk |
| Ufa University of Science and Technology | Ufa |
| Ufa State Petroleum Technological University | Ufa |
| Vladivostok State University of Economics and Service | Vladivostok |
| Ural Federal University | Yekaterenburg |
HÀNG KHÔNG
| Tên Trường | Thành Phố |
|---|---|
| KAI college (by Kazan National Research Technical University) | Kazan |
| Moscow Aviation Institute (National Research University) | Moscow |
| Novosibirsk State Technical University | Novosibirsk |
| Ufa University of Science and Technology | Ufa |
KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ
| Tên Trường | Thành Phố |
|---|---|
| Belgorod State Shukhov Technological University | Belgorod |
| Chechen State University | Grozny |
| Kalashnikov Izhevsk State Technical University | Izhevsk |
| Vyatka State University | Kirov |
| KAI college (by Kazan National Research Technical University) | Kazan |
| Kazan Federal University | Kazan |
| Southwest State University | Kursk |
| Siberian Federal University | Krasnoyarsk |
| Moscow State Institute of International Relations | Moscow |
| Lomonosov Moscow State University | Moscow |
| Razumovsky Moscow State University of Technologies and Management | Moscow |
| Financial University | Moscow |
| Peoples’ Friendship University | Moscow |
| Novosibirsk State Technical University | Novosibirsk |
| Novosibirsk State University | Novosibirsk |
| Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod | Nizhniy Novgorod |
| Perm State University | Perm |
| Bonch-Bruevich St. Petersburg State University of Telecommunications | Saint Petersburg |
| Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation | Saint Petersburg |
| Baltic State Technical University FULL SCHOLARSHIP | Saint Petersburg |
| Saint-Petersburg State Forest Technical University | Saint Petersburg |
| St Petersburg State University | Saint Petersburg |
| University of Tyumen | Tyumen |
| Ufa University of Science and Technology | Ufa |
| Ulyanovsk State Technical University | Ulyanovsk |
| Ufa State Petroleum Technological University | Ufa |
| Vladivostok State University of Economics and Service | Vladivostok |
| THAM QUAN THÀNH PHỐ MOSCOW | |
NGHỆ THUẬT VÀ NHÂN VĂN
| Tên Trường | Thành Phố |
|---|---|
| Belgorod State Institute of Art and Culture | Belgorod |
| Chechen State University | Grozny |
| Vyatka State University | Kirov |
| Siberian Federal University | Krasnoyarsk |
| Razumovsky Moscow State University of Technologies and Management | Moscow |
| Lomonosov Moscow State University | Moscow |
| Moscow State Pedagogical University | Moscow |
| Peoples’ Friendship University | Moscow |
| St Petersburg State University | Saint Petersburg |
| University of Tyumen | Tyumen |
| Vladivostok State University of Economics and Service | Vladivostok |
*Danh sách trường chỉ mang tính chất tham khảo






